एमबीए द्वितीय वर्ष | ||
---|---|---|
सत्र – IV | सत्र – V | सत्र – VI |
कार्यनीतिक प्रबंधन –II | वैकल्पिक 1 | वैकल्पिक 1 |
वैकल्पिक 1 | वैकल्पिक 2 | वैकल्पिक 2 |
वैकल्पिक 2 | वैकल्पिक 3 | वैकल्पिक 3 |
वैकल्पिक 3 | वैकल्पिक 4 | वैकल्पिक 4 |
वैकल्पिक 4 | वैकल्पिक 5 | वैकल्पिक 5 |
वैकल्पिक 5 |
द्वितीय वर्ष में कुल 48 क्रेडिट (16 वैकल्पिक)
अतिरिक्त रूप में :
- लेखा परीक्षा (अधिकतम 3):
- स्वतंत्र अध्ययन पाठ्यक्रम (सीआईएस) परियोजनाएं (किसी संकाय के साथ)
- विद्यार्थी आदान प्रदान पाठ्यक्रम : य़ोग्यता आधारित
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लाइव परियोजनाएं
चुने हुए विकल्पों की सूची | |
---|---|
वित्त एवं लेखा | |
वित्तीय डेरिवेटिव्स और जोखिम प्रबंधन | निवेश प्रबंधन |
वित्तीय विवरण और विश्लेषण | परियोजना वित्त |
वाणिज्यिक बैंक प्रबंधन | कॉर्पोरेट मूल्यन और पुनर्गठन |
ऋण जोखिम विश्लेषण प्रणाली | अंतर्राष्ट्रीय वित्त |
विपणन | |
अनुप्रयुक्त विपणन कार्यनीति | बिक्री और वितरण प्रबंधन |
बी2बी विपणन | डिजिटल विपणन |
उपभोक्ता व्यवहार | विपणन विश्लेषण प्रणाली |
कार्यनीतिक ब्रैंड प्रबंधन | सोशल विपणन |
मूल्यन कार्यनीति | प्रोत्साहन कार्यनीति |
सेवाएं विपणन | डिजाइन सोच |
ग्रामीण विपणन | डिजिटल विपणन |
स्थायी विपणन | |
मा. स. प्र. (एचआरएम) | |
प्रशिक्षण और विकास | कार्यनीतिक व्यापार वार्ताएं |
कर्मचारी संबंध प्रबंधन | मानव संसाधन विश्लेषण प्रणाली |
अंतर्राष्ट्रीय मा.स.प्र | कार्यनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन |
मानव संसाधन और कॉर्पोरेट उद्यमिता | संगठनात्मक परिवर्तन और विकास |
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व और स्थायी विकास | |
सूचना प्रौद्योगिकी और सेवाएं | |
बिग डेटा एनेलिटिक्स | ई-बिजनेस और ई-कॉमर्स प्रबंधन |
व्यापार प्रक्रिया प्रबंधन | सोशल मीडिया एनेलिटिक्स |
प्रचालन | |
गुणवत्ता प्रबंधन और सिक्स सिग्मा | सेवाएं प्रचालन प्रबंधन |
प्रोसेस डिजाइन और एनेलिटिक्स | आपूर्ति श्रृंखला एनेलिटिक्स और कार्यनीति |
प्रचालन कार्यनीति | परियोजना प्रबंधन |
लॉजिस्टिक्स प्रबंधन | एचसीओएम |
राजस्व प्रबंधन गतिशील मूल्यन | |
कार्यनीतिक प्रबंधन | |
एसएमएनवी | विलय और अधिग्रहण |
वैश्विक व्यापार प्रबंधन | अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कार्यनीति |
कार्यनीति एवं प्रतिस्पर्धा में अत्याधुनिक सिद्धांत | |
सामान्य प्रबंधन | |
प्रयोगात्मक प्रशिक्षण |