Program Banner

एमबीए शुल्क ढांचा

आईआईएम शुल्क ढांचा 2020-2022 के लिए
(सभी अंक रुपये में)
प्रथम वर्ष
  सत्र – I सत्र – II सत्र – III कुल
ट्यूशन फीस 142000 142000 142000 426000
आईटी और कम्प्यूटर 10000 10000 10000 30000
पुस्तकालय शुल्क 20000 20000 20000 60000
शैक्षिक सहायता 28000 28000 28000 84000
छात्रावास व्यय 24500 24500 24500 73500
विद्यार्थी कल्याण गतिविधि 4000 4000 4000 12000
चिकित्सा बीमा 2000 0 0 2000
कुल शुल्क और व्यय 230500 228500 228500 687500
द्वितीय वर्ष
  सत्र – I सत्र – II सत्र – III कुल
ट्यूशन फीस 142000 142000 142000 426000
आईटी और कम्प्यूटर 10000 10000 10000 30000
पुस्तकालय शुल्क 20000 20000 20000 60000
शैक्षिक सहायता 28000 28000 28000 84000
छात्रावास व्यय 24500 24500 24500 73500
विद्यार्थी कल्याण गतिविधि 4000 4000 4000 12000
पूर्व छात्र सदस्यता शुल्क 5000 0 0 5000
चिकित्सा बीमा 2000 0 0 2000
कुल शुल्क और व्यय 235500 228500 228500 692500
पाठ्यक्रम के लिए कुल शुल्क 1380000
दाखिले के समय (वर्णित शुल्कों और व्ययों के अतिरिक्त) सुरक्षित राशि (प्रतिदेय) के रूप में रुपये 20000 जमा कराने होंगे।
प्रवेश प्रस्ताव स्वीकार करते समय रुपये 50000 जमा कराने होंगे, जो प्रथम सत्र की फीस में समायोजित कर दिए जाएंगे।
भोजनालय का बिल वास्तविक अनुसार अदा करना होगा।